*小诀窍:使用Ctrl+F 搜索功能,快速查看优惠
活动起止时间点请以当日查询价格为准。
-----------------------------------------------------------------------------
西部数码2023年中域名注册促销合集(普通域名首年) | |||||
后缀 | 注册价 | 促销时间 | 后缀 | 注册价 | 促销时间 |
.online | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .pro | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.site | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .cool | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.space | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .club | 13 | 6.1-6.30 |
.fun | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .xyz | 13 | 6.1-6.30 |
.website | 6 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .bond | 13 | 6.1-6.30 |
.cyou | 8 | 6.1-6.30 | .fit | 13 | 6.1-6.30 |
.icu | 8 | 6.1-6.30 | .work | 13 | 6.1-6.30 |
.ren | 8 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .uno | 15 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.ink | 9 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .me | 16 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.wiki | 9 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .art | 17 | 6.1-6.30 |
.asia | 9 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .我爱你 | 18 | 6.1-6.30 |
.store | 9 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .vip | 20 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.tech | 9 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .mobi | 22 | 6.1-6.30 |
.shop | 9 | 6.1-6.30 | .fans | 24 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.top | 9 | 6.1-6.30 | .live | 24 | 6.1-6.30 |
.cloud | 10 | 6.1-6.30 | .world | 24 | 6.1-6.30 |
.ltd | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .run | 24 | 6.1-6.30 |
.group | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .cc | 25 | 6.1-6.30 |
.life | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .host | 25 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.plus | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .press | 25 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.pub | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .love | 26 | 6.1-6.30 |
.info | 11 | 6.1 08:00-6.30 17:00 | .tv | 59 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
西部数码2023年中域名续费促销合集(普通非过期域名) | |||||
后缀 | 续费价 | 促销时间 | 后缀 | 续费价 | 促销时间 |
.top | 28 | 6.1-6.30 | .space | 64 | 6.1-6.30 |
.work | 28 | 6.1-6.30 | .fans | 66 | 6.1-6.30 |
.ren | 35 | 6.1-6.30 | .sale | 67 | 6.1-6.30 |
.icu | 36 | 6.2 08:00-6.30 17:00 | .group | 67 | 6.1-6.30 |
.cyou | 36 | 6.2 08:00-6.30 17:00 | .life | 67 | 6.1-6.30 |
.vip | 37 | 6.1-6.30 | .live | 67 | 6.1-6.30 |
.ltd | 38 | 6.1-6.30 | .plus | 67 | 6.1-6.30 |
.wang | 41 | 6.1-6.30 | .run | 67 | 6.1-6.30 |
.我爱你 | 52 | 6.1-6.30 | .world | 67 | 6.1-6.30 |
.ink | 56 | 6.1 08:00-6.30 | .pub | 67 | 6.1-6.30 |
.link | 58 | 6.1-6.30 | .cool | 67 | 6.1-6.30 |
.fun | 64 | 6.1-6.30 | .online | 68 | 6.1-6.30 |
.website | 64 | 6.1-6.30 | .cc | 68 | 6.1-6.30 |
西部数码2023年中溢价域名首年注册促销合集 | |||||
后缀 | 注册价 | 促销时间 | 后缀 | 注册价 | 促销时间 |
.ONLINE | 4折 | 6.1-30 | .icu | 5折 | 6.1-30 |
.STORE | .cyou | ||||
.FUN | .bond | ||||
.TECH | |||||
.SITE | .art | 5折 | 6.1-30 | ||
.SPACE | .wang | 三声母/三数字/两字母/两数字/一字母/一数字 5折 | 6.1-30 | ||
.WEBSITE | .love | 7折 | 6.1-30 | ||
.PRESS | .club | 8折 | 6.1 08:00-6.30 | ||
.HOST | .vip | ||||
.uno | .co | ||||
.ink | 5折 | 6.1-30 | .fans | 8.5折 | 6.1 08:00-6.30 17:00 |
.wiki | .ren |
促销价格及活动起止时间仅供参考,请以实际查询和页面显示为准;若有不一致的地方,欢迎先联系域名专员核实后下单。